| DATE | TIME | MATCH UP | RESULT |
| Quarter Finals (BEST OF 3) | |||
| Tuesday, August 25 | 7:00 | CLA (3) vs. Underdogs (6) | CLA won 6-1 CLA leads series 1-0 |
| Tuesday, August 25 | 8:00 | Underdogs (6) vs. CLA (3) | Underdogs won 2-0 Series tied 1-1 |
| Wednesday, August 26 | 7:00 | Sevens (4) vs. Cutlet Kings (5) | Sevens won 8-6 Sevens lead series 1-0 |
| Wednesday, August 26 | 8:00 | Cutlet Kings (5) vs. Sevens (4) | Cutlet Kings won 11-4 Series tied 1-1 |
| Tuesday, September 1 | 7:00 | CLA (3) vs. Underdogs (6) | PPD - RAIN |
| Tuesday, September 1 | 8:00 | Sevens (4) vs. Cutlet Kings (5) | PPD - RAIN |
| Wednesday, September 2 | 7:00 | CLA (3) vs. Underdogs (6) | Underdogs won 6-4 Underdogs win series 2-1 |
| Wednesday, September 2 | 8:00 | Sevens (4) vs. Cutlet Kings (5) | Sevens won 7-2 Sevens win series 2-1 |
| Semi Finals (BEST OF 3) | |||
| Tuesday, September 8 | 7:00 | Boston Property (1) vs. Underdogs (6) | Boston Property won 21-3 Boston Property leads series 1-0 |
| Tuesday, September 8 | 8:00 | Underdogs (6) vs. Boston Property (1) | Boston Property won 13-0 Boston Property wins series 2-0 |
| Wednesday, September 9 | 7:00 | Coyotes (2) vs. Sevens (4) | Coyotes won 8-6 Coyotes lead series 1-0 |
| Wednesday, September 9 | 8:00 | Sevens (4) vs. Coyotes (2) | Sevens won 9-5 Series tied 1-1 |
| Tuesday, September 15 | 7:30 | Coyotes (2) vs. Sevens (4) | Sevens won 12-3 Sevens win series 2-1 |
| Finals (BEST OF 3) | |||
| Tuesday, September 22 (rain date is Wednesday, 9/23 @ 7:30) |
7:30 | Boston Property (1) vs. Sevens (4) | Boston Property won 3-2 Boston Property leads series 1-0 |
| Wednesday, September 30 | 7:30 | Sevens (4) vs. Boston Property (1) | Sevens won 10-9 Series tied 1-1 |
| Wednesday, September 30 | 8:30 | Boston Property (1) vs. Sevens (4) | Boston Property won 13-4 Boston Property are 2026 League Champs! |